İnverterler: 15 KVA 12000 W Hibrid Saf Sinüs İnverter
PARALEL 3 * SP-5KVA Güç oluşturmak için max 10 KVA/ 8 KW çıkış.her SP-5KVA 5KVA/4KW sürekli, Akım..
Dahili3 * 60A MPPT Solar Şarj
Dahili3-Stage yüksek Verimlilik 3 * 30A Pil Şarj
LCD programı üzerinden 50 hz veya 60 hz destekler
Çift Öncelikli Operasyon Seçilebilir: AC vs DC Modu
Sigorta Koruması: Ters Kutuplaşmaya Karşı
Ücretsiz İzleme Yazılımı
Çalışma: 220 ~ 240 Vac
Transfer süresi< 9 ms
programlanabilir LCD menü
24 saatlik sürekli çalışma
Ürünün ğırlığı: 9.8kg*3

Model NO. | NT-5KVA * 3 | |||||
Gücü | 5000VA/4000 W | |||||
GIRIŞ | Faz & dalga | 230 VAC | ||||
Gerilim seçilebilir aralığı(Kişisel Bilgisayar için) | 170 ~ 280 VAC | |||||
Gerilim seçilebilir aralığı(ev aletleri için) | 90 ~ 280 VAC | |||||
Frekans aralığı | 50Hz/60Hz (Otomatik algılama) | |||||
ÇıKıŞ | AC voltaj Regülasyonu(Batt. Modu) | 230 V AC ± 5% | ||||
Dalgalanma Güç | 10000VA | |||||
Verimlilik (Tepe) | 93% | |||||
Transfer süresi | 10 ms (kişisel bilgisayar için), 20 ms (ev aletleri için) | |||||
Dalga formu | Saf sinüs dalga | |||||
Pil ve AC Şarj | Akü gerilimi | 48VDC | ||||
Yüzer şarj Gerilimi | 54VDC | |||||
Aşırı şarj Koruması | 60VDC | |||||
Maksimum Şarj Akımı | 20A veya 30A | |||||
PV Girişi | Şarj akımı (MPPT) | 60A | ||||
Aralığı @çalışma Gerilimi (VDC) | 90 VDC | |||||
Standy powr tüketimi | 2 W | |||||
Fiziksel | Boyut, D×W×H (mm) | 120 × 295 × 468 | ||||
Net Ağırlık (Kgs) | 9.8 | |||||
Çevre | Nem | 5% ~ 95% Bağıl Nem (yoğuşmasız) | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 & #8451; ~ 55 & #8451; | |||||
Depolama Sıcaklığı | -15 & #8451; ~ 60 & #8451; | |||||
Sipariş, toptan sipariş sorularınız ve daha fazlası için NatroNet Türkiye ile iletişime geçiniz.
info@natronetshop.com
Whatsapp destek hattı:
+90 530 129 2 129
[divider]
Facebook Twitter İnstagram TeknoBin
Popüler ürünler
Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın









































