Yeni Amiral Gemisi Zeblaze THOR 5 Çift Yonga setine sahip Hibrid Akıllı Saat 1.39 “AOMLED Ekran 454*454 p x 2 GB + 16 GB 8.0MP Ön Kameraya sahip




























| Genel şartname | ||||
| Marka | Zeblaze | |||
| Model | Thor 5 (Çift Solduğutemli Hibrit Akıllı Saat) | |||
| Bluetooth Versiyon | BT 4.0 veya üzeri | |||
| İşlemci | MTK6739 1.25 GHz, Quad Core + Nordic 52840 (Çift Yonga Seti Teknolojolduğui) | |||
| İşletim Sistemi | Android 7.1.1 | |||
| Uyumlu Sistemler | iOS / Android | |||
| Uyumlu işletim sistemi yazılımlar | Android 4.4 veya üstü, iOS 9.0 veya üstü | |||
| Çalışma modu | Kapasitif Multi-touch | |||
| Küresel Konumlama Sistemi | Küresel Konumlama Solduğutemi / GLONASS / Beidou | |||
| Kablosuz internet | Çift bantlı (2.4GHz / 5GHz) tek akışlı 802.11a / b / g / n MAC / BB / RF 802.11d / h / k uyumlu | |||
| Kamera | 8,0 MP Ön Kamera | |||
| Uygulama | Gözcü 2 | |||
| Uygulama dili | İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Korece, Arapça, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince | |||
| Saat Dilleri | Türkçe, İbranice, Arapça, Farsça, Hintçe, Bengalce, Taylandlı, Birmanya dili, Korece, Japonca, Lehçe, Endonezyaca, Endonezyaca, Endonezyaca, Endonezyaca, Polski, Polski, Polski, Norveççe (Português) | |||
| Teknik parametreler | ||||
| Donanım | RAM: 2 GB ROM: 16 GB | |||
| Ağ Frekansı | GSM: 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) | |||
| WCDMA: 850 (B5) / 900 (B8) / 1900 (B2) / 2100 (B1) | ||||
| 4GFDD: 2100 (B1) / 1900 (B2) / 1800 (B3) / 850 (B5) / 2600 (B7) / 900 (B8) / B12/800 (B20) | ||||
| TDS-CDMA: B34 / B49 | ||||
| TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | ||||
| SIM kart | Tekli SIM (Nano SIM) | |||
| Görüntüleme | Boyut: 1.39inch Tip: AMOLED Çözünürlük: 454 * 454 piksel | |||
| Sensör | Kalp hızı monitörü, Yakınlık sensörü, Hızlanma ölçeği | |||
| Batarya / Pil | Pil Kapasitesi: 540 mAh Bekleme Süresi (Telefon İzleme Modu): Yaklaşık 1 gün Bekleme Süresi (Akıllı Bileklik Modu): Yaklaşık 4 gün Şarj süresi: yaklaşık 3 saat Şarj türü: manyetik şarj | |||
| Özel özellikler | ||||
| Telefon rehberi | Destek | |||
| Kalp Atış Hızı Monitör | Destek | |||
| Pedometre | Destek | |||
| Çağrı veya Mesaj Hatırlatma | Destek | |||
| Sesli arama | Destek | |||
| Çevrimdışı Müzik | Destek | |||
| Hava | Destek | |||
| Saat yüzleri ve Bildirimler | Destek | |||
| Tarayıcı | Destek | |||
| Otomatik Işıklandırma Ekranı | Destek | |||
| Kronometre | Destek | |||
| E-kitap | Destek | |||
| OTA Yükseltme | Destek | |||
| Google Oyun | Destek | |||
| Uyarı Tip | Titreşim, Titreşim | |||
| Görünüm ve Ayrıntılar | ||||
| Kayış | Kutu Malzemesi: Zamak Askı Malzemesi: Silikon katman | |||
| Ebat ve ağırlık | Ürün boyutu: yaklaşık 54 * 50 * 15.2mm Ürün Ağırlığı: yaklaşık 67g | |||
![]() | 1 x THOR 5 Akıllı Saat | |||
| 1 x Şarj Kablosu | ||||
| 1 x Tornavida | ||||
| 1 x Kullanım Kılavuzu | ||||
Garanti 1 (Bir Yıl)
NatroNet Global Tedarikçi Garantili
İMEİ Kaydı: Var
Sipariş vermek için hızlı sipariş destek hattını kullanarak üründe indirimlerden yararlanabilir veya ürün yanında sürpriz hediye kazanabilirsiniz.
Bu üründe kredi kartına satış veya kapıda ödeme sipariş yöntemi bulunmamaktadır.
Sadece HAVALE veya EFT Ödeme yöntemi bulunmaktadır.
Kredi kartından veya avans hesabından nakit çekim yaparak ürün almak isteyen müşterilerimize AVANS veya Kredi kartına nakit çekim işlemlerinden ötürü uğrayabilecekleri faiz veya faizlere destek oluyoruz.
Siparişleriniz için www.teknobin.online hızlı sipariş destek hattını kullanınız.
Ürün kaç günde teslim oluyor?
Ürün Türkiye içi İl ve ilçelere göre teslimat süresi değişebiliyor.
Ön gördüğümüz teslimat süresi 2-4 İş günüdür.
Tüm ürünler NatroNet Global Güvencesi altındadır.
Ön siparişlerde indirim var mı?
Ön siparişler için özel indirimler mevcuttur, ön siparişli ürünlerin teslim süresi 15-20 iş günüdür.
Tüm sorularınız için bize 7/24 Whatsapp destek hattımızdan ulaşabilirsiniz: +90 530 129 2 129
Diğer ürünler için NatroNet Global Türkiye Perakende satış yetkilisi www.teknobin.com’da
Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın











































