07 Ekim 2015 tarihi itibariyle (As of 07/10/2015)
Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız
Üniversite Hazırlanıyor İşlemde Onaylandı Toplam
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 17 24 66 107
Abdullah Gül Üniversitesi 0 1 0 1
Acıbadem Üniversitesi 5 2 3 10
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 1 0 0 1
Adıyaman Üniversitesi 10 2 20 32
Adnan Menderes Üniversitesi 45 31 115 191
Afyon Kocatepe Üniversitesi 154 86 33 273
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 12 0 0 12
Ahi Evran Üniversitesi 2 14 25 41
Akdeniz Üniversitesi 67 29 58 154
Aksaray Üniversitesi 10 25 9 44
Amasya Üniversitesi 3 2 2 7
Anadolu Üniversitesi 82 38 101 221
Ankara Üniversitesi 165 152 95 412
Ardahan Üniversitesi 4 0 0 4
Artvin Çoruh Üniversitesi 0 11 10 21
Atatürk Üniversitesi 279 80 186 545
Atılım Üniversitesi 10 41 26 77
Avrasya Üniversitesi 17 0 1 18
Bahçeşehir Üniversitesi 50 137 70 257
Balıkesir Üniversitesi 8 69 54 131
Bartın Üniversitesi 26 18 3 47
Başkent Üniversitesi 6 46 41 93
Batman Üniversitesi 0 1 3 4
Bayburt Üniversitesi 0 3 2 5
Beykent Üniversitesi 162 26 133 321
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi 1 0 0 1
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 58 5 3 66
Bingöl Üniversitesi 13 5 19 37
Bitlis Eren Üniversitesi 14 1 1 16
Boğaziçi Üniversitesi 148 51 56 255
Bozok Üniversitesi 21 18 10 49
Bursa Teknik Üniversitesi 4 1 0 5
Bülent Ecevit Üniversitesi 25 1 8 34
Canik Başarı Üniversitesi 1 0 0 1
Celal Bayar Üniversitesi 42 28 33 103
Cumhuriyet Üniversitesi 24 99 21 144
Çağ Üniversitesi 7 10 36 53
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 98 77 26 201
Çankaya Üniversitesi 18 43 62 123
Çankırı Karatekin Üniversitesi 3 15 3 21
Çukurova Üniversitesi 40 85 82 207
Deniz Harp Okulu Komutanlığı 0 0 8 8
Dicle Üniversitesi 52 10 15 77
Doğuş Üniversitesi 25 1 0 26
Dokuz Eylül Üniversitesi 137 289 42 468
Dumlupınar Üniversitesi 229 18 95 342
Düzce Üniversitesi 21 13 25 59
Ege Üniversitesi 122 76 91 289
Erciyes Üniversitesi 48 131 133 312
Erzincan Üniversitesi 8 24 12 44
Erzurum Teknik Üniversitesi 1 0 0 1
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 20 51 54 125
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 5 22 1 28
Fatih Üniversitesi 122 18 38 178
Fırat Üniversitesi 58 47 120 225
Galatasaray Üniversitesi 19 14 29 62
GATA 7 0 0 7
Gazi Üniversitesi 406 337 159 902
Gaziantep Üniversitesi 52 103 47 202
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 28 106 4 138
Gebze Teknik Üniversitesi 96 14 29 139
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 5 1 2 8
Gedik Üniversitesi 1 10 2 13
Gediz Üniversitesi 6 39 6 51
Giresun Üniversitesi 26 2 5 33
Gümüşhane Üniversitesi 16 1 8 25
Hacettepe Üniversitesi 58 106 197 361
Haliç Üniversitesi 82 12 78 172
Harp Akademileri Komutanlığı 0 17 0 17
Harran Üniversitesi 25 38 22 85
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 66 0 0 66
Hava Harp Okulu Komutanlığı 2 10 0 12
Hitit Üniversitesi 13 6 21 40
Iğdır Üniversitesi 3 10 1 14
Işık Üniversitesi 13 3 0 16
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 88 80 169
İnönü Üniversitesi 35 43 28 106
İstanbul Arel Üniversitesi 28 9 34 71
İstanbul Aydın Üniversitesi 46 46 42 134
İstanbul Bilgi Üniversitesi 15 68 0 83
İstanbul Bilim Üniversitesi 21 0 0 21
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 1 35 68
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 1 4 11 16
İstanbul Kültür Üniversitesi 13 0 33 46
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 13 0 0 13
İstanbul Medipol Üniversitesi 12 21 2 35
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 5 2 13 20
İstanbul Şehir Üniversitesi 19 0 0 19
İstanbul Teknik Üniversitesi 32 593 342 967
İstanbul Ticaret Üniversitesi 24 21 49 94
İstanbul Üniversitesi 258 76 169 503
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 1 9 0 10
İzmir Ekonomi Üniversitesi 0 7 19 26
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 43 8 1 52
İzmir Üniversitesi 4 3 0 7
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 143 40 8 191
Kadir Has Üniversitesi 6 2 23 31
Kafkas Üniversitesi 33 15 12 60
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 24 64 131 219
Kara Harp Okulu Komutanlığı 4 15 6 25
Karabük Üniversitesi 39 48 34 121
Karadeniz Teknik Üniversitesi 12 58 156 226
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 3 7 11 21
Kastamonu Üniversitesi 23 0 4 27
Kırıkkale Üniversitesi 107 5 5 117
Kırklareli Üniversitesi 2 13 3 18
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 18 0 0 18
Kocaeli Üniversitesi 5 97 30 132
Koç Üniversitesi 12 77 7 96
KTO Karatay Üniversitesi 0 3 4 7
Maltepe Üniversitesi 50 10 14 74
Mardin Artuklu Üniversitesi 3 8 4 15
Marmara Üniversitesi 171 179 224 574
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 11 21 17 49
Melikşah Üniversitesi 6 0 4 10
Mersin Üniversitesi 170 57 26 253
Mevlana Üniversitesi 24 0 5 29
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 54 0 17 71
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 65 27 37 129
Muğla Üniversitesi 4 0 3 7
Mustafa Kemal Üniversitesi 63 27 38 128
Muş Alparslan Üniversitesi 2 0 5 7
Namık Kemal Üniversitesi 31 32 46 109
Necmettin Erbakan Üniversitesi 14 66 12 92
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 87 5 24 116
Nevşehir Üniversitesi 9 0 0 9
Niğde Üniversitesi 133 52 32 217
Nişantaşı Üniversitesi 2 15 1 18
Okan Üniversitesi 45 40 81 166
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 23 106 67 196
Ordu Üniversitesi 40 17 36 93
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 85 375 159 619
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 16 12 13 41
Özyeğin Üniversitesi 13 0 5 18
Pamukkale Üniversitesi 47 51 15 113
Polis Akademisi Başkanlığı 18 0 0 18
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 9 11 33 53
Sabancı Üniversitesi 83 0 21 104
Sakarya Üniversitesi 60 35 117 212
Selçuk Üniversitesi 156 63 118 337
Siirt Üniversitesi 1 0 0 1
Sinop Üniversitesi 4 8 7 19
Süleyman Demirel Üniversitesi 172 97 103 372
Süleyman Şah Üniversitesi 0 0 1 1
Şırnak Üniversitesi 1 2 0 3
Şifa Üniversitesi 4 0 0 4
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 19 7 18 44
Toros Üniversitesi 5 5 8 18
Trakya Üniversitesi 110 27 48 185
Tunceli Üniversitesi 16 0 0 16
Turgut Özal Üniversitesi 8 16 10 34
Türk Hava Kurumu Üniversitesi 10 77 16 103
Türk-Alman Üniversitesi 3 0 1 4
Ufuk Üniversitesi 8 20 20 48
Uludağ Üniversitesi 155 71 22 248
Uşak Üniversitesi 14 33 1 48
Üsküdar Üniversitesi 79 0 0 79
Yalova Üniversitesi 22 31 12 65
Yaşar Üniversitesi 32 37 0 69
Yeditepe Üniversitesi 17 33 84 134
Yeni Yüzyıl Üniversitesi 6 6 12 24
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 37 17 3 57
Yıldız Teknik Üniversitesi 156 126 14 296
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 32 62 29 123
Zirve Üniversitesi 99 3 29 131
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 1 0 0 1
Konulara göre
Konu Bakınız Ayrıca Bkz. Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Toplam
Adli Tıp 621 193 238 0 0 1052
Ağaç İşleri 373 62 0 1 0 436
Aile Hekimliği 31 9 472 0 0 512
Aile Planlaması 54 14 15 0 0 83
Aktüerya Bilimleri 70 10 0 0 0 80
Allerji ve İmmünoloji 117 92 283 0 0 492
Alman Dili ve Edebiyatı 648 237 0 0 0 885
Amerikan Dili ve Edebiyatı 312 90 0 0 0 402
Anatomi Morfoloji (2007 yılı öncesi için) 171 122 85 0 0 378
Anestezi ve Reanimasyon 39 27 3002 0 0 3068
Antropoloji 440 172 5 1 0 618
Arkeoloji 1465 419 0 0 0 1884
Arkeometri 120 15 0 0 0 135
Arşiv Bilgi ve Belge Yönetimi 81 11 0 1 0 93
Astronomi ve Uzay Bilimleri 373 116 0 0 0 489
Bale ve Dans 67 9 0 6 0 82
Balıkçılık Teknolojisi Su Ürünleri 173 58 0 0 0 231
Bankacılık 2230 480 0 0 0 2710
Batı Dilleri ve Edebiyatı 518 140 0 0 0 658
Besin Hijyeni ve Teknolojisi 268 177 1 0 0 446
Beslenme ve Diyetetik 726 171 39 0 0 936
Bibliyografya 86 9 0 1 0 96
Bilgi ve Belge Yönetimi Arşiv; Dok. ve Enf. 484 127 0 0 0 611
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol 7522 1161 1 0 0 8684
Bilim ve Teknoloji 1680 315 2 3 0 2000
Biyofizik 336 188 6 0 0 530
Biyografi 448 121 0 1 0 570
Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji (2006 yılı öncesi için) 218 97 1 0 0 316
Biyokimya 2378 1167 1177 0 0 4722
Biyoloji 7891 2222 7 0 0 10120
Biyomühendislik 1108 302 8 0 0 1418
Biyoteknoloji 1749 627 8 1 0 2385
Botanik 912 344 0 0 0 1256
Coğrafya 1692 432 0 0 0 2124
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2151 451 0 0 0 2602
Çevre Mühendisliği 3962 751 2 3 0 4718
Çocuk Cerrahisi Genel Cerrahi (2001 öncesi için) 11 6 347 0 0 364
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 614 191 5007 0 0 5812
Demografi 141 38 8 0 0 187
Deniz Bilimleri 294 128 0 0 0 422
Deniz ve Sualtı Hekimliği 4 2 34 0 0 40
Denizcilik 352 103 0 1 0 456
Deontoloji ve Tıp Tarihi 71 112 20 0 0 203
Deprem Mühendisliği Mühendislik Bilimleri 393 94 0 0 0 487
Deri Mühendisliği 24 17 0 0 0 41
Deri ve Kürk Teknolojisi 68 15 0 0 0 83
Dermatoloji 33 10 1153 0 0 1196
Dilbilim 1962 611 0 0 0 2573
Din 7671 2012 0 0 0 9683
Diş Hekimliği 227 4255 35 0 0 4517
Doğu Dilleri ve Edebiyatı 691 238 0 0 0 929
Dokümantasyon ve Enformasyon Bilgi ve Belge Yönetimi 62 14 0 0 0 76
Eczacılık ve Farmakoloji 2535 1049 302 0 0 3886
Eğitim ve Öğretim 25454 5090 6 42 0 30592
Ekonometri 958 303 0 0 0 1261
Ekonomi 11063 2795 1 0 0 13859
El Sanatları 959 67 0 70 0 1096
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 10513 1971 2 0 0 12486
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 151 84 1938 0 0 2173
Endüstri Ürünleri Tasarımı 258 51 0 5 0 314
Endüstri ve Endüstri Mühendisliği 4828 747 0 4 0 5579
Enerji 2054 463 0 0 0 2517
Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 164 72 0 0 0 236
Ev Ekonomisi 471 151 6 0 0 628
Felsefe 2431 737 0 5 0 3173
Fizik ve Fizik Mühendisliği 6709 2214 0 0 0 8923
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 761 237 1336 0 0 2334
Fizyoloji 656 444 244 0 0 1344
Fizyopatoloji 13 19 33 0 0 65
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 142 46 14 0 0 202
Fransız Dili ve Edebiyatı 380 136 0 0 0 516
Gastroenteroloji 76 26 1321 0 0 1423
Gazetecilik İletişim Bilimleri 1231 329 0 1 0 1561
Gemi Mühendisliği Denizcilik 373 71 0 0 0 444
Genel Cerrahi 128 31 2435 0 0 2594
Genetik Tıbbi Biyoloji (2007 öncesi için) 1008 439 227 0 0 1674
Geriatri 60 24 84 0 0 168
Gıda Mühendisliği 3398 767 0 0 0 4165
Giyim Endüstrisi Meslek Eğitimi 460 57 0 19 0 536
Göğüs Hastalıkları 99 27 1265 0 0 1391
Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi 41 13 1019 0 0 1073
Göz Hastalıkları 48 27 1840 0 0 1915
Güzel Sanatlar 4395 298 0 681 0 5374
Halk Bilimi (Folklor) 1061 213 0 8 0 1282
Halk Sağlığı 1227 451 480 0 0 2158
Halkla İlişkiler İletişim Bilimleri 1179 310 0 0 0 1489
Hastaneler 642 102 12 0 0 756
Hava ve Uzay Hekimliği 11 1 3 0 0 15
Havacılık Mühendisliği Uçak Mühendisliği 422 67 0 0 0 489
Hematoloji 127 39 807 0 0 973
Hemşirelik 3517 892 7 0 0 4416
Histoloji ve Embriyoloji Morfoloji (2007 öncesi için) 384 147 99 0 0 630
Hukuk 6953 1755 1 1 0 8710
İç Mimari ve Dekorasyon 700 53 0 77 0 830
İletişim Bilimleri 1881 566 0 6 0 2453
İlk ve Acil Yardım 47 5 731 0 0 783
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2035 381 0 0 0 2416
İnşaat Mühendisliği 8658 1454 0 0 0 10112
İstatistik 1889 519 3 0 0 2411
İşletme 22375 4630 0 0 0 27005
Jeodezi ve Fotogrametri 1174 342 0 0 0 1516
Jeofizik Mühendisliği 662 195 0 0 0 857
Jeoloji Mühendisliği 3045 857 0 0 0 3902
Kadın Hastalıkları ve Doğum 421 145 2632 0 0 3198
Kamu Yönetimi 5287 1138 0 0 0 6425
Kardiyoloji Göğüs Kalp ve Damar Cer. 153 64 2158 0 0 2375
Karşılaştırmalı Edebiyat 117 26 0 0 0 143
Kazalar 197 40 2 0 0 239
Kimya 9533 2818 1 0 0 12352
Kimya Mühendisliği 3748 834 0 0 0 4582
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 80 30 915 0 0 1025
Kulak Burun ve Boğaz 284 60 1501 0 0 1845
Maden Mühendisliği ve Madencilik 1681 456 0 0 0 2137
Makine Mühendisliği 10629 1996 0 0 0 12625
Maliye 1061 259 0 0 0 1320
Matbaacılık 148 34 0 1 0 183
Matematik 6558 1963 0 0 0 8521
Mekatronik Mühendisliği 247 44 0 0 0 291
Metalurji Mühendisliği 2838 521 0 0 0 3359
Meteoroloji 165 50 0 0 0 215
Mikrobiyoloji 1512 837 1181 0 0 3530
Mimarlık 5743 1083 0 16 0 6842
Moleküler Tıp 245 156 57 0 0 458
Morfoloji 274 355 204 0 0 833
Mühendislik Bilimleri 2583 575 0 0 0 3158
Mütercim-Tercümanlık 333 65 0 0 0 398
Müzecilik 251 15 0 6 0 272
Müzik 2652 483 1 265 0 3401
Nefroloji 68 34 1084 0 0 1186
Nöroloji 266 100 1526 0 0 1892
Nöroşirürji 22 24 908 0 0 954
Nükleer Mühendislik 467 120 0 0 0 587
Onkoloji 537 205 1532 0 0 2274
Ormancılık ve Orman Mühendisliği 1588 460 0 0 0 2048
Ortopedi ve Travmatoloji 85 40 1620 0 0 1745
Parazitoloji 155 97 35 0 0 287
Patoloji 62 73 975 0 0 1110
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği 271 34 0 0 0 305
Peyzaj Mimarlığı 1151 292 0 1 0 1444
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 10 17 698 0 0 725
Polimer Bilim ve Teknolojisi 922 281 0 0 0 1203
Psikiyatri 456 124 1637 0 0 2217
Psikoloji 4219 863 34 3 0 5119
Radyoloji ve Nükleer Tıp 227 61 2914 0 0 3202
Radyo-Televizyon İletişim Bilimleri 1027 287 0 8 0 1322
Reklamcılık İletişim Bilimleri 606 154 0 1 0 761
Romatoloji 35 23 468 0 0 526
Sağlık Eğitimi 223 64 11 0 0 298
Sağlık Kurumları Yönetimi 1108 142 6 0 0 1256
Sahne ve Görüntü Sanatları 1851 300 0 123 0 2274
Sanat Tarihi 1954 546 0 55 0 2555
Savunma ve Savunma Teknolojileri 572 76 0 0 0 648
Seramik Mühendisliği 370 86 0 4 0 460
Sigortacılık 600 80 0 0 0 680
Sivil Havacılık 166 60 0 0 0 226
Siyasal Bilimler 3529 973 0 1 0 4503
Sosyal Hizmetler 368 83 0 0 0 451
Sosyoloji 5337 1257 2 11 0 6607
Spor 3328 855 60 0 0 4243
Su Ürünleri 2080 769 0 0 0 2849
Şehircilik ve Bölge Planlama 1998 446 0 0 0 2444
Tarih 8522 2159 0 4 0 10685
Teknik Eğitim 1402 292 0 0 0 1694
Tekstil ve Tekstil Mühendisliği 1393 267 0 23 0 1683
Tıbbi Biyoloji 1050 513 73 0 0 1636
Tıbbi Ekoloji ve Klimatoloji 15 15 19 0 0 49
Trafik 348 48 0 0 0 396
Turizm 2013 494 0 1 0 2508
Türk Dili ve Edebiyatı 7356 1870 0 2 0 9228
Türk İnkılap Tarihi 1352 458 0 0 0 1810
Uçak Mühendisliği 437 66 0 0 0 503
Ulaşım 860 176 0 0 0 1036
Uluslararası İlişkiler 5233 909 0 0 0 6142
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Alkolizm 42 9 7 0 0 58
Üroloji 63 23 1326 0 0 1412
Veteriner Hekimliği 882 1956 1 0 0 2839
Ziraat 11219 3535 0 0 0 14754
Zooloji 752 290 0 0 0 1042
Yıllara göre
Yıl Yüksek Lisans Doktora Tıpta Uzmanlık Sanatta Yeterlik Diş Hekimliği Uzmanlık Toplam
1959 0 1 0 0 0 1
1962 1 0 0 0 0 1
1964 1 3 0 0 0 4
1965 1 1 0 0 0 2
1966 0 2 0 0 0 2
1967 0 3 0 0 0 3
1968 5 5 1 0 0 11
1969 0 13 2 0 0 15
1970 4 9 3 0 0 16
1971 22 19 4 0 0 45
1972 23 23 7 0 0 53
1973 32 47 8 0 0 87
1974 72 34 38 0 0 144
1975 43 49 78 0 0 170
1976 48 45 125 0 0 218
1977 67 63 108 0 0 238
1978 47 88 163 0 0 298
1979 76 47 196 0 0 319
1980 74 75 210 0 0 359
1981 83 87 248 0 0 418
1982 90 96 188 0 0 374
1983 139 186 304 0 0 629
1984 377 214 326 0 0 917
1985 826 319 373 0 0 1518
1986 1110 278 436 0 0 1824
1987 1788 346 413 0 0 2547
1988 2574 536 471 7 0 3588
1989 2670 699 721 12 0 4102
1990 3081 868 836 8 0 4793
1991 3451 1000 928 14 0 5393
1992 4008 1090 844 18 0 5960
1993 4362 1221 732 26 0 6341
1994 4959 1395 981 33 0 7368
1995 5939 1660 1175 42 0 8816
1996 7598 1721 1444 73 0 10836
1997 7174 1851 1323 16 0 10364
1998 7679 2145 1406 63 0 11293
1999 7440 2279 1280 37 0 11036
2000 6466 1927 1150 29 0 9572
2001 8928 1917 1360 24 0 12229
2002 10217 2537 1446 47 0 14247
2003 10402 2722 1587 44 0 14755
2004 11759 2641 1894 34 0 16328
2005 12690 2667 1919 42 0 17318
2006 15973 2635 1501 45 0 20154
2007 14630 3552 1458 46 0 19686
2008 13853 3642 1991 68 0 19554
2009 14698 4138 2428 66 0 21330
2010 19631 4617 2959 69 0 27276
2011 16610 4750 3019 85 0 24464
2012 15051 4712 2405 88 0 22256
2013 16362 4789 2495 72 0 23718
2014 17839 4877 2439 90 0 25245
2015 5379 1468 649 28 0 7524









































