Koronavirüs haritası: Küresel dağılım (son durum)
Veriler Johns Hopkins Üniversitesi’nin düzenli olarak açıkladığı vaka verileridir. Her ülke için en güncel verileri yansıtmayabilir.

| Çin | 80.932 | 3.172 |
| İtalya | 12.462 | 827 |
| İran | 10.075 | 429 |
| Güney Kore | 7.869 | 66 |
| Fransa | 2.281 | 48 |
| İspanya | 2.277 | 55 |
| Almanya | 2.078 | 3 |
| ABD | 1.323 | 38 |
| Norveç | 702 | |
| Diamond Princess yolcu gemisi | 696 | 7 |
| İsviçre | 652 | 4 |
| Japonya | 639 | 16 |
| Danimarka | 615 | |
| Hollanda | 503 | 5 |
| İsveç | 500 | 1 |
| Büyük Britanya | 456 | 8 |
| Belçika | 314 | 3 |
| Avusturya | 302 | 1 |
| Katar | 262 | |
| Bahreyn | 195 | |
| Singapur | 178 | |
| Malezya | 149 | |
| İsrail | 130 | |
| Avustralya | 128 | 3 |
| Kanada | 117 | 1 |
| Yunanistan | 99 | 1 |
| Çek Cumhuriyeti | 94 | |
| Slovenya | 89 | |
| İzlanda | 85 | |
| Kuveyt | 80 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 74 | |
| Hindistan | 73 | 1 |
| Irak | 71 | 8 |
| Tayland | 70 | 1 |
| San Marino | 69 | 3 |
| Mısır | 67 | 1 |
| Lübnan | 61 | 3 |
| Portekiz | 59 | |
| Finlandiya | 59 | |
| Brezilya | 52 | |
| Filipinler | 52 | 2 |
| Polonya | 49 | 1 |
| Tayvan | 49 | 1 |
| Romanya | 49 | |
| Suudi Arabistan | 45 | |
| İrlanda | 43 | 1 |
| Vietnam | 39 | |
| Endonezya | 34 | 1 |
| Rusya | 28 | |
| Cezayir | 24 | 1 |
| Gürcistan | 24 | |
| Şili | 23 | |
| Kostarika | 22 | |
| Pakistan | 20 | |
| Sırbistan | 19 | |
| Hırvatistan | 19 | |
| Lüksemburg | 19 | |
| Arjantin | 19 | 1 |
| Uman | 18 | |
| Güney Afrika | 17 | |
| Ekvador | 17 | |
| Slovakya | 16 | |
| Estonya | 16 | |
| Peru | 15 | |
| Arnavutluk | 15 | 1 |
| Macaristan | 13 | |
| Meksika | 12 | |
| Belarus | 12 | |
| Panama | 11 | 1 |
| Bosna-Hersek | 11 | |
| Azerbaycan | 11 | |
| Brunei Sultanlığı | 11 | |
| Letonya | 10 | |
| Kolombiya | 9 | |
| Maldivler | 8 | |
| Kuzey Makedonya | 7 | |
| Bulgaristan | 7 | 1 |
| Tunus | 7 | |
| Afganistan | 7 | |
| Kıbrıs | 6 | |
| Fas | 6 | 1 |
| Malta | 6 | |
| Dominik Cumhuriyeti | 5 | |
| Paraguay | 5 | |
| Fransız Guyanası | 5 | |
| Yeni Zelanda | 5 | |
| Senegal | 4 | |
| Bangladeş | 3 | |
| Küba | 3 | |
| Moldova | 3 | |
| Kamboçya | 3 | |
| Martinik | 3 | |
| Litvanya | 3 | |
| Honduras | 2 | |
| Guernsey | 2 | |
| Bolivya | 2 | |
| Burkina Faso | 2 | |
| Nijerya | 2 | |
| Kamerun | 2 | |
| Monaco | 2 | |
| Jamaika | 2 | |
| Faroe Adaları | 2 | |
| Saint Martin (Fransız bölgesi) | 2 | |
| Sri Lanka | 2 | |
| Bhutan | 1 | |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 1 | |
| Andorra | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Türkiye | 1 | |
| Reunion Adası | 1 | |
| Fildişi Sahili | 1 | |
| Liechtenstein | 1 | |
| Ürdün | 1 | |
| Guyana | 1 | 1 |
| Ermenistan | 1 | |
| Moğolistan | 1 | |
| Saint Barthélemy adası | 1 | |
| Ukrayna | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Cebelitarık | 1 | |
| Vatikan | 1 |
Kaynak: Johns Hopkins Üniversitesi
Son güncelleme: 12.03.2020 17:00:00
Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın










































