Garmin Fenix Chronos Titanyum Spor GPS Akıllı Saat
Şartname:
| Marka | Garmin | model | Fenix Chronos | |
| Fiziksel performans | ||||
| Fiziksel Boyutlar | 1.9″ x 1.9″ x 0.6″ (49 x 49 x 15 mm) | Ekran boyutu, GxY | 1.2” x 1.2″ (30.4 x 30.4 mm) | |
| Ekran çözünürlüğü, GxY | 218 218 piksel x; MIP renk transflektif; safir lens | Renkli ekran | √ | |
| Negatif modu ekranı | √ | Ağırlık | titanyum hibrid bant ile Titanyum: 3.95 oz (112 g), | |
| pil | Şarj edilebilir 180mAh lityum iyon | Pil ömrü | UltraTrac modunda 25 saate kadar; GPS eğitim modunda 13 saate kadar; izle modunda 1 haftaya kadar | |
| Su değerlendirmesi | 10 ATM | GPS özellikli | √ | |
| GLONASS | √ | Yüksek hassasiyet alıcısı | √ | |
| barometrik altimetre | √ | Elektronik pusula | √ | |
| Akıllı bildirimler (uyumlu telefonunuzla eşleştirilmiş görüntüler eposta, metin ve diğer uyarılar) | √ | Titreşim uyarısı | √ | |
| Müzik kontrolü | √ | Telefonumu bul | √ | |
| VIRB® kontrolü | √ | Saat fonksiyonları | Günün (12 / 24h), takvim (gün / tarih), günlük alarm, kronometre, zamanlayıcı, gün doğumu / gün batımı uyarıların Zaman | |
| Haritalar ve Hafıza | ||||
| Dahili hafıza | 32 MB; Mevcut 23 MB | Özel POI (ilgi ek puan eklemek yetenek) | √ | |
| Yol noktaları / sık / yerleri | 1,000 | Rotalar | 30 | |
| Güzergah | Faaliyet verileri 100 saat | |||
| Özelliklerini Koşu | ||||
| Maksimum V02 tahmin | √ | Kurtarma danışman | √ | |
| Yarış belirleyicisi | √ | dinamiklerini Koşu | √ | |
| İvmeölçer (bir ayak modülü gerek kalmadan iç egzersiz için hesaplar mesafe,) | √ | Personel kayıtları | √ | |
| Sanal Kalp Pili ™ (hedefe mevcut hızını karşılaştırır) | √ | |||
| Özelliklerini Cycling | ||||
| Vector ile uyumlu ™ | √ | Çoklu bisiklet profilleri | √ | |
| Performans özellikleri | ||||
| Kalp atışı monitörü | √ (bilek bazlı) | Sanal Partner® (dijital kişiye karşı tren) | √ | |
| Sanal Racer ™ (diğer faaliyetlere karşı rekabet) | √ | Dersler (önceki faaliyetlere karşı rekabet) | √ | |
| Otomatik Pause® (duraklar ve hızına göre zamanlayıcı devam) | √ | Otomatik Lap® (otomatik olarak yeni bir tur başlar) | √ | |
| Otomatik Kaydırma (egzersiz sırasında veri sayfaları arasında döngüleri) | √ | Çok spor | √ | |
| Otomatik multisport (1 düğme ile geçiş spor modları) | √ | Gelişmiş egzersiz (özel hedef odaklı çalışma programları hazırlanıp) | √ | |
| öPace uyarısı (tetikler alarm nceden ayarlanmış hızda değişir ise) | √ | Zaman / mesafe uyarısı (tetikler alarm hedef ulaşmak) | √ | |
| Aralıklı egzersiz (kurmak egzersiz ve dinlenme aralıkları) | √ | Kalp hızı bazlı kalorili hesaplama | √ | |
| Hesaplar yakılan kalori | √ | Eğitim Etkisi (aerobik uygunluk bir etkinliğin önlemler etkisi) | √ | |
| Uyarlanabilir ekranı (lar) | √ | Güç ölçer uyumlu (uyumlu 3. parti ANT gelen görüntüler güç veri + ™ özellikli güç metre) | √ | |
| Yüzme Özellikleri | ||||
| Pool yüzmek ölçümlerini (uzunlukları, mesafe, adım, inme sayımı / hızı, kalori) | √ | İnme tipi tanımlama (örneğin serbest) | √ | |
| Açık su yüzme ölçümlerini (mesafe, hız, vuruş sayısı / oranı, kalori) | √ | yüzün egzersiz | √ | |
| Golf Özellikleri | ||||
| Ölçüleri atış mesafesi (hesaplamamakta kursunda herhangi bir yerden çekimleri için yarda kesin) | √ | F / M / B yarda (öne mesafe, geri yeşil orta ve) | √ | |
| layups / virajları için yarda | √ | Tracks istatistikler (yuvarlak, yeşillik ve fairway vurmak, ortalama mesafe başına putts) | √ | |
| Dijital karne | √ | |||
Açık Özellikler | ||||
| Güneş ve ay bilgisi | √ | alan hesaplama | √ | |
| Hunt / balık takvim | √ | |||
Etkinlik İzleme Özellikleri | ||||
| Adım sayıcı | √ | Otomatik hedef (etkinlik düzeyiniz ve tayin günlük adım hedefi öğrenir) | √ | |
| Taşı çubuğu (hareketsizlik bir süre sonra cihazda görüntüler; birkaç dakika için yürüyüş sıfırlamak) | √ | Uyku izleme (monitörler uyku ve hareket ya da dinlendirici bir uyku süreleri toplam) | √ | |
| Garmin Connect’in ™ uyumlu (analiz çevrimiçi topluluk, kategorize ve hisse verileri) | √ | Otomatik senkronizasyon (bilgisayarınıza otomatik olarak veri aktaran) | √ | |
| Ek |
| |||
—
Paket içeriği:
(Titanyum hibrid bant), 1x Fênix Kronos titanyum safir saat
1x Ekstra siyah spor bandı
1x USB / şarj kablosu
1x Belgeler






Akıllı Saatler
Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın









































