Serbest Piyasa Döviz Kurları – Altın Fiyatları
Serbest Piyasa Döviz Kurları – Altın Fiyatları | |||||
Alış(TL) | Satış (TL) | Durum | Değişim | ||
| Dolar (USD) | 3.8550 | 3.8850 | ![]() | 0.00 % | |
| Euro (EUR) | 4.1250 | 4.1600 | ![]() | 0.00 % | |
| Gram Altın | 146.9300 | 148.1400 | ![]() | 0.00 % | |
| BIST 100 | 83.827 | ||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
–
Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın












































